![]() |
Place of Origin | China |
Nazwa handlowa | Hopda |
Orzecznictwo | ISO,CE |
Model Number | 1250 |
Specyfikacja techniczna:
Specyfikacja/Model | DTE-1250D | DTE-1600D | DTE-2000D |
Średnica przewodu wejściowego ((mm) | Ø1.0-3.0 | Ø1,5-4.8 | Ø1,5-4.8 |
Sekcja strunkowa (1+6+12) ((mm2) | 3.5-70 | 16-240 | 16-240 |
Przecinek strumieniowy (1+6) ((mm2) | 3.5-50 | 16-50 | 16-50 |
Sekcja wiązania (Cu) ((mm2) | 3.5-50 | 16-150 | 16-240 |
Sekcja wiązania (Al) ((mm2) | 3.5-70 | 16-240 | 16-300 |
Maksymalna średnica włókien ((mm) | Ø10 | Ø25 | Ø35 |
Maks. współczynnik kompresji | 85-90% | 85-90% | 85-90% |
Maksymalna prędkość linii (m/min) | 70-150 | 170-200 | 170-200 |
Prędkość obrotowa (rpm) | Maksymalnie 800. | Maksymalnie 500. | 350/maks. |
Odległość (mm) | 40-350 | 50-600 | 60-600 |
Skład linii produkcyjnej:
Standardowa konfiguracja obejmuje:
1. Stoisko wypłaty (zwykle od 7 do 19 głów)
2. Staw napędowy
3. Stojak do montażu drutu obrotowego (gdzie przewody łączą się i tworzą jedną nicię)
4. Stranding host (który utrzymuje bobinę i gdzie odbywa się rzeczywiste obrócenie)
Warunki:
Podwójne skręcenie Stranding Machine jest wysokiej wydajności urządzenia zaprojektowane w celu zapewnienia skutecznego stranding drutów i kabli.
Our team of experienced engineers and technicians is committed to providing you with the best possible support and services to ensure your Double Twist Stranding Machine operates at peak performance levels and meets your production needs.
Więcej zdjęć:
Skontaktuj się z nami w każdej chwili