![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | Hopda |
Orzecznictwo | ISO,CE |
Numer modelu | 1860 |
Opis produktu:
Nasza maszyna do wiązania drutu 1860 wyposaża przedsiębiorstwa w kompleksowe, w pełni automatyczne rozwiązanie opakowania dla produktów z drutu o większej średnicy.wraz z precyzyjnie kontrolowanym systemem przechodzeniaDzięki jej niezwykłej stabilności i spójności ręczne pakowanie jest praktyką przeszłości.
Charakterystyka:
Parametry techniczne
Model | Wykorzystane druty i kable |
Maksymalna średnica cewki |
Otwór zwojowy |
Szerokość (lub wysokość) zwojowania |
Prędkość obrotu |
Rozmiar paska |
Wielkość rolki taśmy |
Rozmiar folii owijającej | ||
Kabel BVVB (Twardy płaski kabel) | Kabel okrągły BV | Kabel BVR | ||||||||
1246 | 2x12 | BV0,5-62 | BVR0,5-62 | 300 mm | 120 mm | 50-140 mm | 940 obr./min | ![]() | ![]() | Φ250×φ75 mm |
1860 | 2x1,52-3x42 | 3x1,52-5x2.5² | 2 razy 0,752-5 razy 2.5² | 500 mm | 200 mm | 60-200 mm | 720 obr./min | Szerokość: 10-12 mm Gęstość: 0,8 mm | φ400×200 mm | Φ300×φ75 mm |
Zdjęcie:
Skontaktuj się z nami w każdej chwili